Limpiafondos de Piscina | MAYTRONICS Modelos Dolphin Blue Maxi
| | | |
---|
| Dolphin Blue Maxi 10 de Maytronics | Dolphin Blue Maxi 20 de Maytronics | Dolphin Blue Maxi 30 de Maytronics |
---|
Longitud ideal de la piscina | Hasta 8 m | Hasta 10 m | Hasta 12 m |
---|
Cobertura de limpieza | Fondo y media caña | Fondo y paredes | Fondo, paredes y línea de flotación |
---|
Cepillado | Cepillado activo | Cepillado activo | Doble cepillado activo |
---|
Tiempo de ciclo de limpieza | 1,5 horas | 2 horas | 2 horas |
---|
Filtración | Canasta de fácil limpieza | Cesta de fácil limpieza | Filtros finos y ultrafinos intercambiables |
---|
Longitud del cable | 12 m | 15 m | 18 m, con sistema anti-nudos |
---|
Navegación y maniobrabilidad | Sistema de escaneo CleverClean | Sistema de escaneo CleverClean | Sistema de movilidad PowerStream, Sistema de escaneo CleverClean |
---|
Aplicación móvil | No incluida | No incluida | No incluida |
---|
Carro | No incluido | No incluido | No incluido |
---|
| | | |
---|
| Blue Maxi 35 | Blue Maxi 40i | Blue Maxi 50i |
---|
Longitud ideal de la piscina | Hasta 12 m | Hasta 12 m | Hasta 15 m |
---|
Cobertura de limpieza | Fondo, paredes y línea de flotación | Fondo, paredes y línea de flotación | Fondo, paredes y línea de flotación |
---|
Cepillado | Doble cepillado activo | Doble cepillado activo | Doble cepillado activo |
---|
Tiempo de ciclo de limpieza | 2 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas |
---|
Filtración | Filtros finos y ultrafinos intercambiables | Sistema de filtración multicapa con filtros finos y ultrafinos integrados | Sistema de filtración multicapa con filtros finos y ultrafinos integrados |
---|
Longitud del cable | 18 m, con sistema anti-nudos | 18 m, con sistema anti-nudos | 18 m, con sistema anti-nudos |
---|
Navegación y maniobrabilidad | Sistema de movilidad PowerStream, Sistema de escaneo CleverClean | Sistema de movilidad PowerStream, Sistema de escaneo CleverClean | Sistema de movilidad PowerStream, Sistema de escaneo CleverClean |
---|
Aplicación móvil | No incluido | MyDolphin Plus app Top Bluetooth y Wi-Fi | MyDolphin Plus app Top Bluetooth y Wi-Fi |
---|
Características avanzadas | | Programador semanal, selector de ciclo rápido, retardo | Programador semanal, selector de ciclo rápido, retardo, sistema de recogida, indicador de filtro lleno |
---|
Carro | ✓ | ✓ | ✓ |
---|
Limpiafondos Dolphin Energy – Sistema de movilidad Power stream
Limpiafondos Dolphin Energy – Algoritmo de escaneo CleverClean