Limpiafondos de Piscina | ZODIAC Modelos TornaX
AV35050 | AV34850 | AT32050 | AT21050 | |
---|---|---|---|---|
Tipo de limpiafondos | Eléctrico | Eléctrico | Electrico | Eléctrico |
Dimensiones de la piscina | 12 x 6 m | 12 x 6 m | 9 x 4 m | 8 x 4 m |
Tipo de piscina | Todo tipo de piscina, todos los revestimientos | Todo tipo de piscina, todos los revestimientos | Todo tipo de piscina, todos los revestimientos | Todo tipo de piscina, todos los revestimientos |
Potencia de aspiración | Ciclónica | Ciclónica | Estándar | Estándar |
Ciclos limpieza | 6 ciclos | 2 ciclos | 1 ciclo | 1 ciclo |
Programas limpieza | Solo fondo y fondo/paredes/línea de agua | Solo fondo y fondo/paredes | Fondo/paredes | Solo fondo |
El limpiafondos autónomo TornaX cuenta con un filtro accesible en la parte superior para desmontarlo y limpiarlo fácilmente. Además, los limpiafondos TornaX son fáciles de instalar, solo necesitan conectarse a una toma de corriente. Es importante elegir el limpiafondos en función de la piscina en particular, teniendo en cuenta las dimensiones, el recubrimiento y los obstáculos que el limpiafondos puede encontrar. Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir el limpiafondos adecuado:
- Tipo de piscina (dimensiones, forma y recubrimiento)
- Obstáculos (pendiente pronunciada o forma de diamante, escalones)
- Tipo de residuos (hojas grandes, acumulación de arena, etc.)
- Potencia de la bomba de filtración
- Expectativas de comodidad y nivel de exigencia